
Με 1€ μιλάτε
14 λεπτά
προς κινητά Ελλάδας

Με 1€ μιλάτε
50 λεπτά
προς σταθερά Ελλάδας
Ενδεικτικές Χρεώσεις Εξερχομένων Κλήσεων
Χώρα | ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Κόστος λεπτού από | ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Λεπτά ομιλίας με 1€ | ΠΡΟΣ KINHTA Κόστος λεπτού από | ΠΡΟΣ KINHTA Λεπτά ομιλίας με 1€ |
---|---|---|---|---|
Ελλάδα | 0,0200 € | 50' | 0,0722 € | 14' |
Αγγλία | 0,0200 € | 50' | 0,0585 € | 17' |
Κύπρος | 0,0200 € | 50' | 0,0390 € | 25' |
ΗΠΑ | 0,0200 € | 50' | 0,0200 € | 50' |
Γερμανία | 0,0200 € | 50' | 0,0585 € | 17' |
Γαλλία | 0,0200 € | 50' | 0,0455 € | 22' |
Ισπανία | 0,0200 € | 50' | 0,0390 € | 25' |
Ιταλία | 0,0200 € | 50' | 0,0585 € | 17' |
Ολλανδία | 0,0200 € | 50' | 0,0260 € | 38' |
Πολωνία | 0,0200 € | 50' | 0,0585 € | 17' |
Ρουμανία | 0,0200 € | 50' | 0,0390 € | 25' |
Βουλγαρία | 0,0130 € | 76' | 0,0325 € | 30' |
Γεωργία | 0,2864 € | 3' | 0,4296 € | 2' |
Τουρκία | 0,0390 € | 25' | 0,1979 € | 5' |
Ουκρανία | 0,1953 € | 5' | 0,3255 € | 3' |
Πακιστάν | 0,1041 € | 10' | 0,1106 € | 9' |
Μπανγκλαντές | 0,0651 € | 15' | 0,0651 € | 15' |
Ινδία | 0,0429 € | 23' | 0,0429 € | 23' |
Ιράν | 0,2343 € | 4' | 0,2604 € | 3' |
Ιράκ | 0,2604 € | 4' | 0,2864 € | 3' |
Ρωσία | 0,1926 € | 5' | 0,2549 € | 4' |
Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν κλήσεις που πραγματοποιούνται από ελληνικούς αριθμούς Yuboto.
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016
Κόστος Κλήσεων προς Shortcodes
Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για Σύντομους Κωδικούς & Μη Γεωγραφικούς αριθμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων Σύντομων Κωδικών & Μη Γεωγραφικών αριθμών.
Σημειώσεις:
Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 800 δεν χρεώνονται.
Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 801 χρεώνονται προς €0,0648 ανά λεπτό, με βήμα χρέωσης το λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.
Οι κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς International Freephones της σειράς 00800 χρεώνονται προς €0,0476 ανά λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.
