Yποστηριζόμενες χώρες
Χώρα | Κόστος / έτος | Απαιτούμενα Έγγραφα | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
Albania | 430,6 € | 1, 2, 3, 4, 5 | - |
Argentina | 148,8 € | - | - |
Australia | 148,8 € | 1, 3, 5 | - |
Austria | 148,8 € | 1, 3, 7, 11 | - |
Belgium | 148,8 € | 1, 3, 5, 7, 12 | - |
Bosnia & Herzegovina | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Ταυτότητα/Διαβατήριο έκδοσης Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. Πιστοποιητικό ίδρυσης εταιρίας με έδρα Βοσνία & Ερζεγοβίνη. |
Brazil | 148,8 € | - | - |
Bulgaria | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7 | - |
Canada | 148,8 € | - | - |
Chile | 148,8 € | - | - |
China | 338,5 € | 1, 2, 3, 4, 6, 10 | Αριθμός επικοινωνίας στην Κίνα. Ταυτότητα/Διαβατήριο έκδοσης Κίνας του νομίμου εκπροσώπου και του project manager. Πιστοποιητικό ίδρυσης εταιρίας με έδρα την Κίνα. |
Colombia | 297,6 € | - | - |
Costa Rica | 148,8 € | 1, 3, 4, 5, 10 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. |
Croatia | 148,8€ | 1, 2, 5 | - |
Cyprus | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης κυπριακής εταιρίας, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρίας. |
Czech Republic | 148,8 € | 1, 3, 7 | - |
Denmark | 148,8 € | 1, 3, 5 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. |
Dominican Republic | 148,8 € | - | - |
El Salvador | 223,2 € | - | - |
Estonia | 148,8 € | 1, 3, 5, 10 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. Εγγραφή μόνο με στοιχεία εταιρίας |
Finland | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 5 | - |
France | 148,8 € | 1, 3, 4, 6, 9, 10 | Εγγραφή μόνο με στοιχεία εταιρίας |
Georgia | 223,2 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 | - |
Germany | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης γερμανικής εταιρίας, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από εταιρία και γερμανικής ταυτότητας/διαβατηρίου, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από ιδιώτη. |
Guatemala | 223,2 € | - | - |
Hong Kong | 223,2 € | 1, 3, 4, 6, 9, 10 | - |
Hungary | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | - |
Iceland | 223,2 € | - | - |
Ireland | 148,8 € | 1, 3, 7 | - |
Israel | 148,8 € | - | - |
Italy | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 | ΑΦΜ εταιρίας & νομίμου εκπροσώπου, εάν η εγγραφή αφορά εταιρία. ΑΦΜ ιδιώτη, εάν η εγγραφή γίνεται από ιδιώτη. |
Japan | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. |
Kenya | 223,2 € | - | - |
Latvia | 148,8 € | 1, 3, 4, 6 | Εγγραφή μόνο με στοιχεία εταιρίας |
Lithuania | 148,8 € | 1, 3, 6 | - |
Luxembourg | 148,8 € | 1, 3, 6, 11 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. Για εγγραφή ιδιώτη χρειάζεται και τόπος γέννησης. |
Malaysia | 372,4 € | 1, 2, 3, 4, 6, 9 | - |
Malta | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 6, 9 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. |
Mexico | 148,8 € | - | - |
Netherlands | 148,8 € | 1, 3, 6 | - |
New Zealand | 148,8 € | 1, 3, 5 | - |
North Macedonia | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης εταιρίας στη Βόρεια Μακεδονία εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από εταιρία και ταυτότητας/διαβατηρίου έκδοσης στη Βόρεια Μακεδονία εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από ιδιώτη. |
Norway | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 6, 11 | Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης νορβηγικής εταιρίας και Company ID, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρίας. |
Panama | 148,8 € | 1, 3, 5, 10 | Ακριβής περιγραφή της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει χρήση του αριθμού. |
Peru | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Εγγραφή μόνο με στοιχεία εταιρίας & προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης εταιρίας στο Περού. |
Philippines | 223,2 € | - | - |
Poland | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7 | - |
Portugal | από 148,8 € | 1, 3, 6 | Αποδίδονται μόνο εθνικοί αριθμοί. |
Puerto Rico | 223,2 € | - | - |
Romania | 148,8 € | 1, 3, 5 | - |
Serbia | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης εταιρίας στη Σερβία, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από εταιρία και ταυτότητας/διαβατηρίου έκδοσης στη Σερβία, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από ιδιώτη. |
Singapore | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 5 | Εταιρικός αριθμός registration εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από εταιρία. |
Slovakia | 148,8 € | - | - |
Slovenia | 148,8 € | 1, 3, 7 | Εγγραφή μόνο με στοιχεία εταιρίας. |
South Africa | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9 | Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου: Εθνικό δελτίο ταυτότητας της Νοτίου Αφρικής. |
Spain | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 | Εταιρικός αριθμός registration εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από εταιρία. |
Sweden | 148,8 € | 1, 6 | - |
Switzerland | 148,8 € | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | - |
Thailand | 223,2 € | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Ακριβής περιγραφή της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει χρήση του αριθμού. |
Thailand | 223,2 € | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Ακριβής περιγραφή της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει χρήση του αριθμού. |
Ukraine | 297,6 € | 1, 2, 3, 4, 5 | - |
United Kingdom | 148,8 € | - | - |
United States | από 148,8 € | - | - |
Venezuela | 223,2 € | 1, 2, 3, 4, 6 | Ακριβής περιγραφή της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει χρήση του αριθμού. Εγγραφή μόνο με ταυτότητα/διαβατήριο Βενεζουέλας ή πιστοποιητικό ίδρυσης εταιρίας στη Βενεζουέλα. |
Vietnam | 223,2 € | - | - |
Απαιτούμενα έγγραφα:
- Ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.
- Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
- Επωνυμία εταιρίας.
- Πιστοποιητικό ίδρυσης της εταιρίας.
- Διεύθυνση οπουδήποτε στον κόσμο.
- Τοπική διεύθυνση, στην ίδια χώρα με τον υπό παραγγελία αριθμό.
- Τοπική διεύθυνση, στην ίδια περιοχή με τον υπό παραγγελία αριθμό.
- Τοπική διεύθυνση, στην ίδια πόλη με τον υπό παραγγελία αριθμό.
- Αποδεικτικό διεύθυνσης (αντίγραφο λογαριασμού εταιρίας κοινής ωφελείας, όχι παλαιότερου των 6 μηνών)
- Απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή ειδικής φόρμας εγγραφής από τον τελικό χρήστη, η οποία αποστέλλεται κατά τη διαδικασία εγγραφής.
- Ημερομηνία γέννησης
- Α.Φ.Μ. / TAX ID
- Διεύθυνση email
- Οι αριθμοί παρέχονται για εισερχόμενες κλήσεις.
- Για να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις και τυχόν περιορισμούς.
- Οι παραπάνω τιμές συμβεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
- Οι τιμές δεν επιβαρύνονται με το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016
- Οι αριθμοί παρέχονται σε συνεργασία με Διεθνείς Παρόχους και εφαρμόζονται οι όροι του Παρόχου εξωτερικού ανάλογα με την Χώρα.
- Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της η Yuboto δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας προς τον Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Yuboto.
- Η Yuboto δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό εξωτερικού μόνο για 30 ημερολογιακές ημέρες έπειτα από τη διακοπή των υπηρεσιών του Πελάτη.